Категории
0
Употребявани лаптопи
Употребявани компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 7010
- Intel Core i3, 3240
- 4096MB DDR3
- 250 GB SATA
- Slim desktop
- Виж офертата
-
Употребявани монитори
Периферия
Нова техника
Касови апарати
0
- ПРОМОЦИИТОП
- Kozelat B2B
- КАСОВ АПАРАТ В EUR
-
Лаптопи
-
Компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 990
- Intel Core i5, 2500
- 8192MB DDR3
- 160GB SSD
- MiniTower
- Виж офертата
-
- Монитори
-
Периферия
-
Нова техника
- Касови апарати
- POS системи
- IoT
- ПОДДРЪЖКА
- Принтери
- Xerox VersaLink C7025 + 1-Tray with Stand Module + 320GB HDD
Изчерпан: Този продукт очаква зареждане
Xerox VersaLink C7025 + 1-Tray with Stand Module + 320GB HDD | ID - 69180
3411.85€
6,673.00 лв. с ДДС
Брой копия:
Variable zoom from 25% to 400% in 1% increments
Интерфейс:
High-speed USB 3.0
RAM памет:
4 GB memory
Безжична карта:
Wi-Fi and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair
Други:
built on Xerox ConnectKey Technology; Security, Accounting (Tracking Copy, Print, Fax, Scan and Email usage), Mobile Solutions and Mobile Device Apps; Device Management
ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Код на продукта:15003998
Избери добавки:
подобни продукти
в наличност
HP OfficeJet 200 Mobile Printer
280.70 €
Epson EcoTank L1270 WiFi PRT
205.03 €
Brother MFC-L2922DW Laser Multifunctional
407.50 €
Canon PIXMA TR4756i All-In-One
78.74 €
HP LaserJet M110w printer
100.21 €
Brother MFC-L9670CDN Colour Laser Multifunctional
1,609.04 €
Canon i-SENSYS MF664Cdw Printer/Scanner/Copier
397.79 €
HP Color Laser MFP 179fnw Printer
308.31 €
Xerox VersaLink C7025 + 1-Tray with Stand Module + 320GB HDD
3411.85 €/
6,673.00 лв.
6,673.00 лв.
| Техническа характеристика на Xerox VersaLink C7025 + 1-Tray with Stand Module + 320GB HDD | |
| Брой копия | Variable zoom from 25% to 400% in 1% increments |
| Интерфейс | High-speed USB 3.0 |
| RAM памет | 4 GB memory, Optional: 320 GB HDD2 |
| Безжична карта | Wi-Fi and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair |
| Други | built on Xerox ConnectKey Technology; Security, Accounting (Tracking Copy, Print, Fax, Scan and Email usage), Mobile Solutions and Mobile Device Apps; Device Management |
| Цвят | White-Grey |
| Статус | Нов |
| Гаранция | 24 месеца |
| Мрежа | Ethernet 10/100/1000 Base-T |
| Размер | 590 x 670.8 x 767.9 |
| Медия, тип | Bypass Tray: Bond, Plain Paper, Cardstock, Custom, Envelopes, Hole Punched, Labels, Heavyweight Labels, Letterhead, Lightweight Cardstock, Pre-Printed Recycled; Tray 1: The same as Bypass tray + Extra Heavyweight Labels and Heavyweight Cardstock |
| Медия, размер | Bypass Tray: Custom sizes - 88.9 x 98.4 mm to 297 x 431.8 mm; Tray 1: Custom sizes - 1139.7 x 182.0 mm to 297.0 x 431.8 mm |
| Медия, g/m2 | Bypass Tray: 60 to 216 g/m2, Tray 1: 60 to 256 g/m2; DADF: 38 –128 g/m2 (Simplex), 50 –128 g/m2 (Duplex) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Tray 1: 520 sheets; Bypass Tray: 100 sheets; Single Tray with Stand: 520 sheets; Options: Single Tray Module: 520 sheets, Three Tray Module (1,560 sheets), High-Capacity Tandem Tray (2,520 sheets) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Central Catch Tray (250 sheets) |
| Двустранен печат | yes |
| Консумативи | C7000 Black High Capacity Print Cartridge (16 100), C7000 C/M/Y High Capacity Print Cartridges (9800 each); C7000 Black Extra High Capacity Print Cartridge (23600), C7000 C/M/Y Extra High Capacity Print Cartridges (16 500 pages each) |
| Натоварване, стр./месец | Up to 107 000 pages; Recommended Average Monthly Print Volume: Up to 6250 pages |
| Съвместими операционни системи | Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012; Mac OS version 10.10, 10.11, & 10.1; Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2 |
| Достъпни функции | Copy, Email, Print, Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 25 ppm long edge feed (LEF), Up to 14 ppm (A3), FPOT: As fast as 7.2 seconds |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 25 ppm long edge feed (LEF), Up to 14 ppm (A3), FPOT: As fast as 9.4 seconds |
| Принтер резолюция | Up to 1200 x 2400 dpi |
| Скенер, тип | Black-and-white and color scanning; Platen and DADF |
| Скенер резолюция | Up to 600 x 600 dpi (Optical) |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit color |
| Нива на сивота | 8-bit grayscale |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | OCR, Scan to USB/Email/Network (FTP/SMB), Scan File Formats: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Convenience Features: Scan to Home, Searchable PDF, Single/Multi-Page PDF/XPS/TIFF/Password Protected PDF |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 25 cpm (A4, simplex), Up to 18 cpm (A4, duplex), FCOT: As fast as 6.9 seconds |
| Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 25 cpm (A4, simplex), Up to 18 cpm (A4, duplex), FCOT: As fast as 9.0 seconds |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Мащабиране | 1 to 999 |
| Факс, тип | Optional Walk-up Fax (one-line or three-line options available, includes LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), optional Fax Over IP |
| Факс резолюция | Up to 600 x 600 dpi resolution |
| Скорост на модема | 33.6 Kbps |
| Памет, страници | n/a |
| Съкратено набиране | n/a |
| Групово набиране/ Дестинации | Up to 2000 contacts |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | n/a |
| ADF | 110 sheets DADF |
* Инсталираната операционна система е съобразена с поколението на процесора и изискванията на Microsoft.
Всеки клиент, закупил лаптоп или компютър в рамките на кампанията, получава еднократна безплатна диагностика и профилактика, която включва:
- 🔧 Професионално почистване и проверка на охлаждането
- 💻 Тестване на диск, памет и основни компоненти
- ⚙️ Пълно сканиране за вируси и софтуерни проблеми
- 📄 Сервизна карта със състояние и препоръки
Важно:
- Услугата може да бъде заявена по телефон или имейл след 6-ия месец от датата на покупка.
- Техниката може да бъде доставена лично в сервизите на Kozelat в София или Варна, или изпратена по куриер (разходите са за сметка на клиента).
- Услугата важи само за обновени лаптопи и компютри и не се отнася за монитори, аксесоари и други продукти.




POS системи
Умни Устройства




