Категории
0
Употребявани лаптопи
Употребявани компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 7010
- Intel Core i3, 3240
- 4096MB DDR3
- 250 GB SATA
- Slim desktop
- Виж офертата
-
Употребявани монитори
Периферия
Нова техника
Касови апарати
0
- ПРОМОЦИИТОП
- Kozelat B2B
- КАСОВ АПАРАТ В EUR
-
Лаптопи
-
Компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 990
- Intel Core i5, 2500
- 8192MB DDR3
- 160GB SSD
- MiniTower
- Виж офертата
-
- Монитори
-
Периферия
-
Нова техника
- Касови апарати
- POS системи
- IoT
- ПОДДРЪЖКА
- Монитори
- Нови Монитори
- Philips
- Монитор 18.5" Philips 193V5LSB2
Изчерпан: Този продукт очаква зареждане
Монитор 18.5" Philips 193V5LSB2 | ID - 10372
81.81€
с ДДС
Аспект изображение:
16
Вградени колони:
Не
Екран размер:
18.5" (43.18 cm)
Разделителна способност (max):
1366 x 768
Тъчскрин:
Не
ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Код на продукта:10057927
Избери добавки:
подобни продукти
в наличност
Монитор HP EliteDisplay E231
58.00 €
Монитор Philips 24B2G5200
194.00 €
Монитор NEC LCD22WV
49.00 €
Монитор Dell Interactive Touch Conference Room Monitor C7017T
1,056.00 €
Монитор LG 32GX850A-B
1,139.00 €
Монитор Samsung PM49H
360.00 €
Монитор HP ProDisplay P240va 23.8
64.00 €
Монитор Philips 243B1
84.00 €
Монитор 18.5" Philips 193V5LSB2
81.81 €
Монитор 18.5" (47 cm) Philips 193V5LSB2, HD LED, 5ms, 10 000 000:1, 200cd/m2
Техническа характеристика на Монитор 18.5" Philips 193V5LSB2, MONLCD19PH193V5LSB2 |
|
| Аспект изображение | 16 |
| Вградени колони | Не |
| Екран размер | 18.5" (43.18 cm) |
| Разделителна способност (max) | 1366 x 768 |
| Тъчскрин | Не |
| Формат екран | Wide |
| Време за реакция | 5 |
| Тип матрица | TFT-LCD |
| TV Тунер | Не |
| 3D | Не |
| Технология | LED |
| Детайли | Philips 193V5LSB2 LCD монитор със SmartControl Lite Прекрасни светодиодни образи с живи цветове Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този дисплей Philips. Със SmartControl lite той е един прекрасен избор! Винаги жива картина • Светодиодна технология за живи цветове • SmartContrast за богата детайлност на черното • Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite Прекрасен избор • Компактната конструкция пести място • Екологично съобразен дисплей без живак • VESA монтирането позволява гъвкавост Картина/дисплей •Тип на LCD панела: TFT-LCD •Вид подсветка: Система W-LED •Размер на панела: 18,5" / 47 cm •Ефективна зона на гледане: 409,8 (хор.) x 230,4 (верт.) •Съотношение на размерите на картината: 16:9 •Оптимална разделителна способност: 1366 x 768 при 60 Hz •Време на отговор (типично): 5 мс •Яркост: 200 cd/m² •SmartContrast: 10 000 000:1 •Съотношение на контраста (типично): 700:1 •Стъпка на пикселите: 0,30 x 0,30 мм •Зрителен ъгъл: 90º (Х) / 65º (В), при C/R > 10 •Цветове на дисплея: 16,7 милиона •Честота на сканиране: 30 - 83 kHz (хор.)/56 -75 Hz (верт.) •sRGB Възможности за свързване •Вход за сигнал: VGA (аналогов) •Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото Удобство •Удобство за потребителя: Включване/изключване на захранването •Езици на екранното меню: португалски (Бразилия), чешки, холандски, английски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, Японски, Корейски, полски, португалски, руски, опростен китайски, испански, шведски, Традиционен китайски, турски, украински •Други удобства: заключване “Кенсингтън”, VESA монтиране (100x100 мм) •Съвместимост с Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8 Стойка •Наклон: -3/10 градуса Power •Режим включено: 8,76 W (обикн.) (метод на изпитване EnergyStar 6.0) •Режим готовност: 0,5 W (обикновено) •Режим изключено: 0,5 W (обикновено) •Светодиоден индикатор на захранването: Включено - бяло, Режим на готовност - Бяло (мигащо) •Електрозахранване: Вградено, 100-240 V променлив ток, 50-60 Hz Размери •Изделие със стойка (мм): 437 x 338 x 170 мм •Изделие без стойка (мм): 437 x 273 x 48 мм •Опаковка в мм (ШxДxВ): 481 x 350 x 103 мм Тегло •Изделие със стойка (кг): 2,15 кг •Изделие без стойка (кг): 1,94 кг •Изделие с опаковка (кг): 3,00 кг Условия на експлоатация •Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C °C •Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 60°C °C •Относителна влажност: 20%-80 % •Надморска височина: Работа: +3658 м (12 000 фута), Неактивност: +12 192 м (40 000 фута) •Средно време между отказите: 30 000 час(а) Устойчивост •Околна среда и енергия: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, Директива RoHS, Безоловен, Без живак •Рециклируеми материали на опаковката: 100 % Съответствие и стандарти •Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CE маркировка, cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE Кутия •Цвят: Черно •Покритие: Тънка линия (преден панел)/Текстурирано (заден капак) http://download.p4c.philips.com/files/1/193v5lsb2_10/193v5lsb2_10_pss_bulbg.pdf |
| Интерфейс | D-SUB |
| Цвят | Черен |
| Статус | New |
| Гаранция | 24 месец |
Свързани продукти
* Инсталираната операционна система е съобразена с поколението на процесора и изискванията на Microsoft.
Всеки клиент, закупил лаптоп или компютър в рамките на кампанията, получава еднократна безплатна диагностика и профилактика, която включва:
- 🔧 Професионално почистване и проверка на охлаждането
- 💻 Тестване на диск, памет и основни компоненти
- ⚙️ Пълно сканиране за вируси и софтуерни проблеми
- 📄 Сервизна карта със състояние и препоръки
Важно:
- Услугата може да бъде заявена по телефон или имейл след 6-ия месец от датата на покупка.
- Техниката може да бъде доставена лично в сервизите на Kozelat в София или Варна, или изпратена по куриер (разходите са за сметка на клиента).
- Услугата важи само за обновени лаптопи и компютри и не се отнася за монитори, аксесоари и други продукти.




POS системи
Умни Устройства




