Категории
0
- Употребявани лаптопи
- Употребявани компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 7010
- Intel Core i3, 3240
- 4096MB DDR3
- 250 GB SATA
- Slim desktop
- Виж офертата
-
- Употребявани монитори
- Периферия
- Нова техника
- Касови апарати
0
- ПРОМОЦИИТОП
- ПОС ТЕРМИНАЛИ
-
Лаптопи
-
Компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 990
- Intel Core i5, 2500
- 8192MB DDR3
- 160GB SSD
- MiniTower
- Виж офертата
-
- Монитори
-
Периферия
-
Нова техника
- Касови апарати
- POS системи
- IoT
- ПОДДРЪЖКА
- Принтери
- Canon PIXMA TS5352a All-In-One
Canon PIXMA TS5352a All-In-One | ID - 113897
Изчерпан: Този продукт очаква зареждане
Canon PIXMA TS5352a All-In-One
Брой копия:
99 copies (max.)
Интерфейс:
Hi-Speed USB (B Port)
Безжична карта:
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, Bluetooth Low Energy (BLE)
Други:
1.44" OLED display; 33 Languages Selectable (incl. bulgarian)
Цвят:
Pink
ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Код на продукта:15012870
подобни продукти
в наличност
Canon PIXMA TS5352a All-In-One
178
лв.
КУПИ НА ИЗПЛАЩАНЕ
само за 15 минути
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
до 1 ден
ТЕСТВАЙ
преди плащане
СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ
до 14 дни
ОБОРОТНА СТОКА
при сервиз
ГАРАНЦИЯ
до 12 месеца
Техническа характеристика на Canon PIXMA TS5352a All-In-One | |
Брой копия | 99 copies (max.) |
Интерфейс | Hi-Speed USB (B Port) |
Безжична карта | Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, Bluetooth Low Energy (BLE) |
Други | 1.44" OLED display; 33 Languages Selectable (incl. bulgarian) |
Цвят | Pink |
Статус | Нов |
Гаранция | 12 месеца |
Мрежа | - |
Размер | 403 x 315 x 148 |
Медия, тип | Plain Paper, Canon High Resolution Paper (HR-101N)/Pro Platinum (PT-101)/Plus Glossy II (PP-201)/Pro Luster (LU-101)/Plus Semi-gloss (SG-201)/"Everyday Use" (GP-501)/Matte (MP-101), Envelopes, Fabric Iron-on transfers, Stickers |
Медия, размер | Rear Tray: A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/13x13, Envelopes (DL,COM10), Front Cassette: A4, A5, B5, LTR; Custom sizes |
Медия, g/m2 | Rear Tray: Plain paper 64 - 105 g/m2, Canon photo paper up to 300 g/m2, Front Cassette: Plain Paper: 64-105 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear Tray: Max. 20 sheets (photo paper) or Max. 100 sheets (plain paper); Front Cassette: Max. 100 sheets (plain paper) |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 2-way paper feed |
Двустранен печат | Auto Duplex Print (A4, A5, B5, Letter - plain paper) |
Консумативи | 2 Ink Cartridges: PG-560 (Black), CL-561 (Colour); XL Ink Cartridges |
Натоварване, стр./месец | - |
Съвместими операционни системи | Windows; macOS; Supported Mobile Systems: iOS, Android, Windows 10 Mobile |
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
Принтер скорост черно, стр./мин | Approx. 13 ipm (~ 29 ppm) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Approx. 6.8 ipm (~ 15 ppm) |
Принтер резолюция | Up to 4800 x 1200 dpi |
Скенер, тип | CIS flatbed photo and document scanner |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 2400 dpi |
Дълбочина на цвета при сканиране | RGB each 16 bit / 8 bit (In/Out) |
Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
Копир скорост черно, копия/мин | sESAT: Approx. 4 ipm; sFCOT: Approx. 20 sec |
Копир скорост цветно, копия/мин | sESAT: Approx. 4 ipm; sFCOT: Approx. 20 sec |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Мащабиране | 25 - 400% (in 1% increments); Fit to page: A5 to A4, B5 to A4, A4 to A5 and A4 to B5 |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
Памет, страници | - |
Съкратено набиране | - |
Групово набиране/ Дестинации | - |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
ADF | - |
Безплатна фискализация
Данни на клиента за фискализиране или промяна на данни на ФУ
* Съгласявам се, че при попълнени некоректни данни, разходите по препрограмиране и/или подмяна на ФП са изцяло за моя сметка.
Продължи
Kozelat.com препоръчва използването на хардуерен лиценз за всички продукти на Микроинвест. Закупуването му Ви дава 100% сигурност при възникнал хардуерен проблем с компютъра, преинсталация на операционната система и/или актуализация. Може да го използвате по всяка време и на всеки компютър. Доставката е безплатна.
* Инсталацията и лицензът на операционната система се определят от поколението на процесора според изискванията на Microsoft.