Категории
0
Употребявани лаптопи
Употребявани компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 7010
- Intel Core i3, 3240
- 4096MB DDR3
- 250 GB SATA
- Slim desktop
- Виж офертата
-
Употребявани монитори
Периферия
Нова техника
Касови апарати
0
- ПРОМОЦИИТОП
- Kozelat B2B
- КАСОВ АПАРАТ В EUR
-
Лаптопи
-
Компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 990
- Intel Core i5, 2500
- 8192MB DDR3
- 160GB SSD
- MiniTower
- Виж офертата
-
- Монитори
-
Периферия
-
Нова техника
- Касови апарати
- POS системи
- IoT
- ПОДДРЪЖКА
- Принтери
- Canon PIXMA G2430 All-In-One
Canon PIXMA G2430 All-In-One | ID - 112937
172.82€
338.01 лв. с ДДС
Брой копия:
99 copies (max.)
Интерфейс:
Hi-Speed USB (B Port)
Цвят:
Black
Статус:
Нов
Гаранция:
12 месеца
ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Код на продукта:15012681
Избери добавки:
Цена:
172.82 €/
338.01 лв.
Безплатна доставка над 153€
или купи на изплащане:
172.82 €/
338.01 лв.
цена с ДДС
или купи на изплащане:
Бърза поръчка по телефон:
Canon PIXMA G2430 All-In-One
172.82 €/
338.01 лв.
338.01 лв.
| Техническа характеристика на Canon PIXMA G2430 All-In-One | |
| Брой копия | 99 copies (max.) |
| Интерфейс | Hi-Speed USB (B Port) |
| Цвят | Black |
| Статус | Нов |
| Гаранция | 12 месеца |
| Мрежа | - |
| Размер | Approx. 416 x 337 x 177 mm (with trays retracted); Approx. 416 x 557 x 268 mm (with trays extended) |
| Медия, тип | Plain Paper, Different types of Photo Papers - Luster/Glossy/Matte/ Semi-gloss/Restickable/ Magnetic, High Resolution Paper, Envelope, Cardstock, Dark/ Light Fabric Iron on Transfers, Double sided Matte Paper |
| Медия, размер | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184.2 x 266.7 mm), Legal (215 x 345 mm), 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Envelopes DL/COM10/C5, Square (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Card Size (91 x 55 mm), Custom sizes: width 55 - 216 mm, length 89 - 1200 mm |
| Медия, g/m2 | Rear Tray: Plain paper: 64 - 105 g/m2, Canon specialty paper: max paper weight : approx. 265 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear Tray: Max. 100 sheets (plain paper) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | - |
| Двустранен печат | Manual operation |
| Консумативи | GI-41 <PGBK>, GI-41 <C>, GI-41 <M>, GI-41 <Y> |
| Натоварване, стр./месец | - |
| Съвместими операционни системи | Windows 11, Windows 10?Windows 8.1?Windows 7 SP1; Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12; Chrome OS |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Approx. 11 ipm (~ 23 ppm) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Approx. 6.0 ipm (~ 14 ppm) |
| Принтер резолюция | Up to 4800 x 1200 dpi |
| Скенер, тип | CIS flatbed photo and document scanner |
| Скенер резолюция | 600 x 1200 dpi (Optical) |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
| Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | - |
| Копир скорост черно, копия/мин | sESAT: Approx. 2.7 ipm; sFCOT: Approx. 23 sec |
| Копир скорост цветно, копия/мин | sESAT: Approx. 2.7 ipm; sFCOT: Approx. 23 sec |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Мащабиране | 25 - 400% (in 1% increments); Fit to page: A5 to A4, B5 to A4, A4 to A5 and A4 to B5 |
| Факс, тип | - |
| Факс резолюция | - |
| Скорост на модема | - |
| Памет, страници | - |
| Съкратено набиране | - |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| ADF | - |
* Инсталираната операционна система е съобразена с поколението на процесора и изискванията на Microsoft.
Всеки клиент, закупил лаптоп или компютър в рамките на кампанията, получава еднократна безплатна диагностика и профилактика, която включва:
- 🔧 Професионално почистване и проверка на охлаждането
- 💻 Тестване на диск, памет и основни компоненти
- ⚙️ Пълно сканиране за вируси и софтуерни проблеми
- 📄 Сервизна карта със състояние и препоръки
Важно:
- Услугата може да бъде заявена по телефон или имейл след 6-ия месец от датата на покупка.
- Техниката може да бъде доставена лично в сервизите на Kozelat в София или Варна, или изпратена по куриер (разходите са за сметка на клиента).
- Услугата важи само за обновени лаптопи и компютри и не се отнася за монитори, аксесоари и други продукти.




POS системи
Умни Устройства




