Категории
0
- Употребявани лаптопи
- Употребявани компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 7010
- Intel Core i3, 3240
- 4096MB DDR3
- 250 GB SATA
- Slim desktop
- Виж офертата
-
- Употребявани монитори
- Периферия
- Нова техника
- Касови апарати
0
- ПРОМОЦИИТОП
- ПОС ТЕРМИНАЛИ
-
Лаптопи
-
Компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 990
- Intel Core i5, 2500
- 8192MB DDR3
- 160GB SSD
- MiniTower
- Виж офертата
-
- Монитори
-
Периферия
-
Нова техника
- Касови апарати
- POS системи
- IoT
- ПОДДРЪЖКА
- Принтери
- Brother MFC-L9570CDW Colour Laser Multifunctional
Brother MFC-L9570CDW Colour Laser Multifunctional | ID - 69620
Brother MFC-L9570CDW Colour Laser Multifunctional
Брой копия:
Makes up to 99 copies of each page /Stacks or Sorts
Интерфейс:
Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for an external card reader
RAM памет:
1 GB
Безжична карта:
IEEE 802.11b/g/n; Integrated NFC card reader; Mobile connectivity: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct
Други:
17.6 cm Colour touchscreen; Secure Printing; Fleet Management Tools
ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Код на продукта:15004081
2606 лв.
цена с ДДС
Brother MFC-L9570CDW Colour Laser Multifunctional
2606
лв.
КУПИ НА ИЗПЛАЩАНЕ
само за 15 минути
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
до 1 ден
ТЕСТВАЙ
преди плащане
СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ
до 14 дни
ОБОРОТНА СТОКА
при сервиз
ГАРАНЦИЯ
до 12 месеца
Техническа характеристика на Brother MFC-L9570CDW Colour Laser Multifunctional | |
Брой копия | Makes up to 99 copies of each page /Stacks or Sorts |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for an external card reader |
RAM памет | 1 GB |
Безжична карта | IEEE 802.11b/g/n; Integrated NFC card reader; Mobile connectivity: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct |
Други | 17.6 cm Colour touchscreen; Secure Printing; Fleet Management Tools |
Цвят | White-Grey |
Статус | Нов |
Гаранция | 24 месеца |
Мрежа | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Размер | 495 x 526 x 549 |
Медия, тип | Standard Tray – plain, recycled, coloured and letterhead; Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured, letterhead and glossy paper, Envelope & Labels; 2-sided Print - plain, recycled, coloured, letterhead and glossy paper; ADF: Plain & recycled; |
Медия, размер | Standard Tray - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico; Legal Multi Purpose Tray - Width: 76.2 to 215.9 mm x Length: 127 to 355.6 mm |
Медия, g/m2 | Standard Tray: between 60 - 105 g/m2; Multi Purpose Tray: 60 - 163 g/m2; 2-sided Print: 60 - 105 g/m2; ADF: 64 - 90 g/m2; ADF - Width: 105 to 215.9 mm x Length: 147.3 to 355.6 mm; 2-sided Print –A4 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Lower Tray - 250sheets, Multi Purpose Tray – 50 sheets; Optional Paper Handling |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face Down - 150 sheets; Face Up (Straight Paper Path) - 1 sheet |
Двустранен печат | yes |
Консумативи | Ultra High Yield Toners: Black Toner (TN-910BK) 9000 pages; Cyan/Magenta/Yellow Toners (TN-910C/M/Y) 9000 pages |
Натоварване, стр./месец | Max.: Up to 80 000 pages monthly; Recommended Monthly: Up to 6000 pages monthly print volume |
Съвместими операционни системи | Windows; Macintosh; Linux |
Достъпни функции | Print, Copy and Scan, Fax |
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 31 ppm (A4); 2-Sided (A4): Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute); FPOT: Less than 15 seconds from ready |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 31 ppm (A4); 2-Sided (A4): Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute); FPOT: Less than 15 seconds from ready |
Принтер резолюция | 2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x600 dpi |
Скенер, тип | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 2400 dpi (from flatbed), 1200 x 600 dpi (from ADF), 19 200 x 19 200 dpi (Enhanced) |
Дълбочина на цвета при сканиране | 16 777 216 colour variations (24bit) |
Нива на сивота | 256 shades of grey (8bit) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to USB, E-mail, OCR, Image &File; Scan to network folder (Windows only), FTP, SFTP, Email Server, Share Point & Easy Scan to Email; Cloud Scanning: direct to Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, Flickr,Facebook, OneNote |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 31 cpm (A4) |
Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 31 cpm (A4) |
Копир резолюция | Up to 1200 x 600 dpi |
Мащабиране | 25% to 400% in 1% increments |
Факс, тип | iFax; Fax to Server; PC Fax |
Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
Скорост на модема | 33 600 bps (Super G3) |
Памет, страници | Up to 500 pages |
Съкратено набиране | 300 locations for E-mail addresses and Fax numbers |
Групово набиране/ Дестинации | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting |
Режим за корекция на грешки при изпращане | ECM |
ADF | 80-sheet DADF |
Безплатна фискализация
Данни на клиента за фискализиране или промяна на данни на ФУ
* Съгласявам се, че при попълнени некоректни данни, разходите по препрограмиране и/или подмяна на ФП са изцяло за моя сметка.
Продължи
Kozelat.com препоръчва използването на хардуерен лиценз за всички продукти на Микроинвест. Закупуването му Ви дава 100% сигурност при възникнал хардуерен проблем с компютъра, преинсталация на операционната система и/или актуализация. Може да го използвате по всяка време и на всеки компютър. Доставката е безплатна.
* Инсталацията и лицензът на операционната система се определят от поколението на процесора според изискванията на Microsoft.