Категории
0
- Употребявани лаптопи
- Употребявани компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 7010
- Intel Core i3, 3240
- 4096MB DDR3
- 250 GB SATA
- Slim desktop
- Виж офертата
-
- Употребявани монитори
- Периферия
- Нова техника
- Касови апарати
0
- ПРОМОЦИИТОП
- ПОС ТЕРМИНАЛИ
-
Лаптопи
-
Компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 990
- Intel Core i5, 2500
- 8192MB DDR3
- 160GB SSD
- MiniTower
- Виж офертата
-
- Монитори
-
Периферия
-
Нова техника
- Касови апарати
- POS системи
- IoT
- ПОДДРЪЖКА
- Принтери
- Brother MFC-J6955DW Inkjet Multifunctional
Brother MFC-J6955DW Inkjet Multifunctional | ID - 104874
Brother MFC-J6955DW Inkjet Multifunctional
Брой копия:
Stacks/Sorts up to 99 pages
Интерфейс:
Hi-Speed USB 2.0
Безжична карта:
2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 g/n(Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n, IEEE 802.11 a/n(Wi-Fi Direct); NFC; Mobile Connectivity: Brother Mobile Connect (Android, iPhone/iPad), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria
Други:
8.8 cm Color Touchscreen LCD; Memory 512MB; Emulations: PCL6, BR-Script3, PDF v1.7, XPS v1.0
Цвят:
Grey
ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Код на продукта:15010975
1210 лв.
цена с ДДС
Brother MFC-J6955DW Inkjet Multifunctional
1210
лв.
КУПИ НА ИЗПЛАЩАНЕ
само за 15 минути
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
до 1 ден
ТЕСТВАЙ
преди плащане
СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ
до 14 дни
ОБОРОТНА СТОКА
при сервиз
ГАРАНЦИЯ
до 12 месеца
Техническа характеристика на Brother MFC-J6955DW Inkjet Multifunctional | |
Брой копия | Stacks/Sorts up to 99 pages |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Безжична карта | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 g/n(Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n, IEEE 802.11 a/n(Wi-Fi Direct); NFC; Mobile Connectivity: Brother Mobile Connect (Android, iPhone/iPad), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Други | 8.8 cm Color Touchscreen LCD; Memory 512MB; Emulations: PCL6, BR-Script3, PDF v1.7, XPS v1.0 |
Цвят | Grey |
Статус | Нов |
Гаранция | 12 месеца |
Мрежа | 10Base-T/100Base-TX |
Размер | 576 x 477 x 375 |
Медия, тип | Standard Tray - Plain, Inkjet, Glossy, Recycled; Lower tray - Plain, Recycled; Multipurpose tray - Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
Медия, размер | Standard Tray: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm), Indexcard (13x20cm), Photo-L (9x13cm), Photo-2L (13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal; Multi.Tray: +Long paper (max length: 1200mm) |
Медия, g/m2 | Standard Tray: 64-220 g/m2, Lower tray: 64-120g/m2, Multipurpose tray: 64-220 g/m2, 2-sided: 64-120 g/m2. Automatic Document feeder: 64-120g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 250 Sheet Standard Paper Tray, 250 Sheet Lower Paper Tray, 100 Sheet Multi Purpose Tray |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 100 sheets A4, Up to 50 Sheets A3 |
Двустранен печат | Automatic 2-sided A4 print/scan/copy/fax; Auto duplex: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5 |
Консумативи | Standard yield ink cartridges: LC-427 Black - 3000 pages / Cyan, Magenta, Yellow - 1500 pages; High yield: LC-427XL - Black - 6000 pages / Cyan, Magenta, Yellow - 5000 pages |
Натоварване, стр./месец | Max.: Up to 40 000 pages monthly |
Съвместими операционни системи | Windows: 10, 8, 7 (32 and 64-bit), Windows Server 2019/2016/2012/2012R2/2008R2 and 2008 (32 and 64-bit); macOS 10.14.6/10.15.x/11; Linux CUPS, LPD/LPRng (i686, x86_64); ChromeOS: Print |
Достъпни функции | Print, copy, scan, fax |
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 30 ipm (A4), Up to 21 ipm (Duplex, A4); FPOT: 4.4 sec |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 30 ipm (A4), Up to 21 ipm (Duplex, A4); FPOT: 4.6 sec |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 4800 dpi |
Скенер, тип | Dual CIS (Contact Image Sensor), ADF, Color; Speed - 1-sided(black&color): 25 ipm (A4),13 ipm (A3), 2-sided(black&color): 36 ipm (A4), 17 ipm (A3); Scanning glass: Width: up to 297 mm, Length: up to 431.8 mm |
Скенер резолюция | Flatbed: 1200 x 2400 dpi (mono) / 1200 x 1200 dpi (color); ADF: 600 x 600 dpi (mono) / 300 x 600 dpi (color) |
Дълбочина на цвета при сканиране | 48-bit (Input), 24-bit (Output) |
Нива на сивота | 16-bit (Input), 8-bit (Output) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: File, OCR, Image, Email, SFTP, Network Folder |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 25 ipm (A4), Up to 18 ipm (Duplex); FCOT: 5.0 sec |
Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 16 ipm (A4), Up to 13 ipm (Duplex); FCOT: 6.0 sec |
Копир резолюция | Up to 600 x 600dpi (colour and mono) |
Мащабиране | 25% to 400% in 1% increments |
Факс, тип | Internet fax, PC Fax |
Факс резолюция | Up to 300 x 300 dpi |
Скорост на модема | 33.6 Kb per second |
Памет, страници | Up to 150 pages |
Групово набиране/ Дестинации | Broadcasting: 250 |
Режим за корекция на грешки при изпращане | yes, ECM |
ADF | 50 sheets ADF; Width: 105 – 297 mm, Length: 148 – 431.8 mm |
Безплатна фискализация
Данни на клиента за фискализиране или промяна на данни на ФУ
* Съгласявам се, че при попълнени некоректни данни, разходите по препрограмиране и/или подмяна на ФП са изцяло за моя сметка.
Продължи
Kozelat.com препоръчва използването на хардуерен лиценз за всички продукти на Микроинвест. Закупуването му Ви дава 100% сигурност при възникнал хардуерен проблем с компютъра, преинсталация на операционната система и/или актуализация. Може да го използвате по всяка време и на всеки компютър. Доставката е безплатна.
* Инсталацията и лицензът на операционната система се определят от поколението на процесора според изискванията на Microsoft.