Категории
0
Употребявани лаптопи
Употребявани компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 7010
- Intel Core i3, 3240
- 4096MB DDR3
- 250 GB SATA
- Slim desktop
- Виж офертата
-
Употребявани монитори
Периферия
Нова техника
Касови апарати
0
- ПРОМОЦИИТОП
- Kozelat B2B
- КАСОВ АПАРАТ В EUR
-
Лаптопи
-
Компютри
-
ТОП ОФЕРТА
НА СЕДМИЦАТА- DELL Optiplex 990
- Intel Core i5, 2500
- 8192MB DDR3
- 160GB SSD
- MiniTower
- Виж офертата
-
- Монитори
-
Периферия
-
Нова техника
- Касови апарати
- POS системи
- IoT
- ПОДДРЪЖКА
- Принтери
- Brother MFC-J5945DW Inkjet Multifunctional
Изчерпан: Този продукт очаква зареждане
Brother MFC-J5945DW Inkjet Multifunctional | ID - 81742
470.39€
920.00 лв. с ДДС
Брой копия:
Stacks/Sorts up to 999 pages
Интерфейс:
Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for an external card reader
Безжична карта:
IEEE 802.11b/g/n; Supports NFC cards for secure authentication and NFC supported mobile devices for printing; Mobile Connectivity: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
Други:
9.3cm Color Touchscreen LCD; 512MB; Security
Цвят:
Grey
ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Код на продукта:15005504
Избери добавки:
подобни продукти
в наличност
HP LaserJet Pro 3002dw Printer
187.13 €
Brother MFC-T920DW Inkbenefit Plus Multifunctional
371.20 €
Brother DCP-B7600D Laser Multifunctional
239.80 €
Brother MFC-L8340CDW Colour Laser Multifunctional
582.87 €
HP Color Laser MFP 178nw Printer
291.44 €
Brother DCP-L2622DW Laser Multifunctional
214.23 €
Epson EcoTank L6370
490.84 €
Brother MFC-J5945DW Inkjet Multifunctional
470.39 €/
920.00 лв.
920.00 лв.
| Техническа характеристика на Brother MFC-J5945DW Inkjet Multifunctional | |
| Брой копия | Stacks/Sorts up to 999 pages |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for an external card reader |
| Безжична карта | IEEE 802.11b/g/n; Supports NFC cards for secure authentication and NFC supported mobile devices for printing; Mobile Connectivity: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Други | 9.3cm Color Touchscreen LCD; 512MB; Security |
| Цвят | Grey |
| Статус | Нов |
| Гаранция | 12 месеца |
| Мрежа | 10Base-T/100Base-TX |
| Размер | 545 x 436 x 379 |
| Медия, тип | Standard Tray - Plain, Inkjet, Glossy, Recycled; Lower tray - Plain, Recycled; Multipurpose tray - Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| Медия, размер | Standard Tray: A3, A4, LTR, LGR, LGL, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm/4x6"), Indexcard (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal |
| Медия, g/m2 | Standard Tray - 64-220 g/m2, Lower tray - 64-120g/m2, Multipurpose tray - 64-220 g/m2, 2 sided - 64-120 g/m2. Automatic Document feeder - 64-90g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 250 Sheet Standard Paper Tray, 250 Sheet Lower Paper Tray, 100 Sheet Multi Purpose Tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 100 sheets A4, Up to 50 Sheets A3 |
| Двустранен печат | yes |
| Консумативи | Standard yield ink cartridges: LC3237 Black - 3000 pages / Cyan, Magenta, Yellow - 1500 pages; High yield: LC3239XL - Black - 6000 pages / Cyan, Magenta, Yellow - 5000 pages |
| Натоварване, стр./месец | Up to 30 000 pages; Recommended monthly volume: 250 to 2000 pages |
| Съвместими операционни системи | Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 & 2008 R2, Server 2012 & 2012 R2. macOS X 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x. Linux CUPS, LPD/LPRng |
| Достъпни функции | A3 print, A4 copy, scan and fax |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 35 ppm; Laser comparable: 22 ipm (based on ISO/IEC 24734); FPOT: 6 sec |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 27 ppm; Laser comparable: 20 ipm (based on ISO/IEC 24734) |
| Принтер резолюция | Up to 1200 x 4800 dpi |
| Скенер, тип | Flatbed and ADF, Color |
| Скенер резолюция | Flatbed: 1200 x 2400 dpi (mono) / 1200 x 1200dpi (color); ADF: 600 x 600dpi (mono) / 300 x 600dpi (color) |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit colour processing (simplex) (Input), 30 bit colour processing (duplex) (Input), 24 bit colour processing (Output) |
| Нива на сивота | 16 bit colour processing (simplex) (Input), 10 bit colour processing (duplex) (Input), 8 bit colour processing (Output) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | File Format: JPEG, PDF (Colour, Grey), TIFF, PDF (Monochrome); Scan to: USB, File, OCR, Image, Email, Email Server, FTP / SFTP, Network Folder, SharePoint, Web |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 35 cpm / 15 ipm (Laser comparable) |
| Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 27 cpm / 11 ipm (Laser comparable) |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600dpi (colour and mono), ADF: Up to 600 x 600 (mono) and up to 300 x 600 (colour) |
| Мащабиране | 25% to 400% in 1% increments |
| Факс, тип | ITU-T Super Group 3; Internet fax, PC Fax |
| Факс резолюция | Horizontal: 203 dpi; Vertical: Standard - 98 dpi (Mono)/196 dpi (Colour); Fine - 196 dpi (Mono)/196 dpi (Colour), Superfine - 392 dpi (Mono), Photo - 196 dpi (Mono) |
| Скорост на модема | 33 600 Kb per second |
| Памет, страници | Up to 180 pages |
| Съкратено набиране | 100 names x 2 numbers or E-mail addresses |
| Групово набиране/ Дестинации | Up to 6; Broadcasting: 250 (200 Address Book/50 Manual Dial) |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | Y |
| ADF | 50 sheets ADF |
* Инсталираната операционна система е съобразена с поколението на процесора и изискванията на Microsoft.
Всеки клиент, закупил лаптоп или компютър в рамките на кампанията, получава еднократна безплатна диагностика и профилактика, която включва:
- 🔧 Професионално почистване и проверка на охлаждането
- 💻 Тестване на диск, памет и основни компоненти
- ⚙️ Пълно сканиране за вируси и софтуерни проблеми
- 📄 Сервизна карта със състояние и препоръки
Важно:
- Услугата може да бъде заявена по телефон или имейл след 6-ия месец от датата на покупка.
- Техниката може да бъде доставена лично в сервизите на Kozelat в София или Варна, или изпратена по куриер (разходите са за сметка на клиента).
- Услугата важи само за обновени лаптопи и компютри и не се отнася за монитори, аксесоари и други продукти.




POS системи
Умни Устройства




